欢迎到 - 曼通科技!电子邮箱:info@mentor-oe.com
电话:021-58719358 69588356
传真:021-58719358(809 )
手机:159 021 03781
E-mail:info@mentor-oe.com
地址:上海市嘉定区丰华路600号晨日北虹桥创智空间A区303
艾睿光电天璇M600手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。...
艾睿光电天璇M600手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。
内置艾睿光电自研12μm高性能640×512红外热成像核芯,搭配500W可见光相机,35mK热灵敏度+30Hz高帧频,精准的手动对焦功能,可节省对焦时间,提供满足科研、分析工作要求的精确数据和清晰图像。
天璇M600红外热像仪拥有众多出色特性,是科研、专业设备及房屋检查工程师的得力助手。
产品型号 | M600 | |
热成像性能 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒红外焦平面探测器 |
探测器分辨率 | 640×512 | |
响应波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 12μm | |
NETD | 35mK | |
IFOV | 1.31mrad | |
帧频 | 30Hz | |
焦距 | 9.1mm | |
视场角 | 48°×38° | |
调焦模式 | 手动调焦 | |
测温范围 | -20℃~+550℃ | |
测温精度 | ±2%或读数的±2℃(取较大值) | |
测温分辨率 | 0.1℃ | |
整机功能 | 测温模式 | 中心点/冷热点追踪及温度显示 |
自定义点、线、区域测温 | 可移动点/线/区域测温; | |
线/区域测温显示热点追踪; | ||
线测温显示温度最大值,区域测温内显示最高、最低、平均值; | ||
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
发射率设置 | 0.01~1.00,步长0.01 | |
环境温度设置 | -10℃~+50℃,步长1℃ | |
距离设置 | 1~20m,步长1m | |
图像模式 | 细节增强,红外,可见光,画中画,融合 | |
伪彩 | 10种 | |
温度报警 | 整帧最高温、最低温超过阈值报警 | |
色标温度范围 | 手动/自动温度范围 | |
激光指示器 | 有 | |
可见光相机 | 500W像素 | |
电子变倍 | 最大8倍 | |
照片/视频存储功能 | 含温度数据的红外.jpg图像+可见光.jpg图像; | |
不带数据的视频; | ||
注释功能 | 通过麦克风进行语音注释 | |
显示屏尺寸 | 3.5寸触摸屏(480×640) | |
图片命名 | 自动命名、扫二维码命名、手动输入命名 | |
存储卡 | 标配32GB MicroSD卡 | |
云功能 | 可向云盘传输拍摄数据,在多客户端共享和二次分析; | |
支持时间自动同步; | ||
电池类型 | 可充电锂电池,可拆卸 | |
电源接口 | USB TypeC | |
连接方式 | USB、SD卡、WiFi(AP模式或联网模式) | |
充电时长 | 约3h | |
工作时长 | 约3h | |
电源管理 | 自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机 | |
物理性能 | 分析软件 | PC&APP |
固定方式 | 支持三脚架固定 | |
工作温度 | -10℃~+50°C | |
存储温度 | -20℃~+60°C | |
相对湿度 | 10% ~95%,非冷凝 | |
跌落 | 2m | |
防护等级 | IP54(IEC 60529) | |
冲击振动 | 冲击25g(IEC 60068-2-27);振动2.5g(IEC60068-2-6) | |
尺寸(高×宽×深) | 256.4 ×105.1 ×105.3(mm) | |
重量 | 约670g | |
认证 | CE/FCC/RoHS2.0 | |
配件 | 5V2A电源适配器、USB线、SD卡、说明文档、电池座充 |
艾睿M600公司_厂家_供应商_价格_怎么样_哪家好_品牌_租赁_上海_浙江_江苏_安徽_山东_福建_江西_广东艾睿M600
地址:上海市嘉定区丰华路600号晨日北虹桥创智空间A栋303室 :021-58719358 手机:15902103781
版权所有:上海曼通光电科技有限公司手机版