欢迎到 - 曼通科技!电子邮箱:info@mentor-oe.com
电话:021-58719358 69588356
传真:021-58719358(809 )
手机:159 021 03781
E-mail:info@mentor-oe.com
地址:上海市嘉定区丰华路600号晨日北虹桥创智空间A区303
T600系列(T600 T610 T620 T640 T660)
先进的红外热像仪,集优良的人体工程学设计、灵活性以及高图像质量为一体。
FLIR T600系列能够生成640 x 480像素的清晰红外图像,其中极小的细节也清晰可见。T600系列灵活性好,能够满足您的一切需求,并且通信方式多样。
FLIR T600 | FLIR T610 | FLIR T620 | FLIR T640 | FLIR T660 | |
成像性能 | |||||
红外分辨率 | 480 x 360像素 | 640 x 480像素 | 640 x 480像素 | 640 x 480像素 | 640 x 480像素 |
UltraMax(超级放大)功能 | 无 | 有(增强到1280*960像素) | 有(增强到1280*960像素) | 有(增强到1280*960像素) | 有(增强到1280*960像素) |
热灵敏度(30°C温度下) | <0.04℃ @ +30°C | <0.04℃ @ +30°C | <0.04℃ @ +30°C | <0.03℃ @ +30 °C | <0.02℃ @ +30 °C |
数字变焦 | 1-4倍连续变焦 | 1-4倍连续变焦 | 1-4倍连续变焦 | 1-8倍连续变焦 | 1-8倍连续变焦 |
调焦 | 自动(单次)或手动 | 自动(单次)或手动 | 自动(单次)或手动 | 连续、单次或手动 | 连续、单次或手动 |
图像显示 | |||||
MSX® | 具有MSX®的红外图像 | 具有MSX®的红外图像 | 具有MSX®的红外图像 | 具有MSX®的红外图像 | 具有MSX®的红外图像 |
取景器 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 800x480像素 | 800x480像素 |
测量 | |||||
精度 | ±2 °C或读数的±2% | ±2 °C或读数的±2% | ±2 °C或读数的±2% | ±2 °C或读数的±2% | ±1°C或读数的±1%(限制温度) |
±2°C或读数的±2% | |||||
图像注释(静止图像) | |||||
报告生成 | 带有报告生成功能的单独PC软件 | 带有报告生成功能的单独PC软件 | 带有报告生成功能的单独PC软件 | 带有报告生成功能的单独PC软件 | 带有报告生成功能的单独PC软件 |
不适用 | 热像仪中生成即时报告(*.pdf文件) | 热像仪中生成即时报告(*.pdf文件) | 热像仪中生成即时报告(*.pdf文件) | 热像仪中生成即时报告(*.pdf文件) | |
地理信息系统 | |||||
内置GPS | 不适用 | 将位置数据自动添加到每个静止图像上,以供WEB地图参考 | |||
指南针 | 不适用 | 每张静止图像自动添加热像仪方向 |
T600 T610 T620 T640 T660公司_厂家_供应商_价格_怎么样_哪家好_品牌_租赁_上海_浙江_江苏_安徽_山东_福建_江西_广东T600 T610 T620 T640 T660
地址:上海市嘉定区丰华路600号晨日北虹桥创智空间A栋303室 :021-58719358 手机:15902103781
版权所有:上海曼通光电科技有限公司手机版