欢迎到 - 曼通科技!电子邮箱:info@mentor-oe.com
电话:021-58719358 69588356
传真:021-58719358(809 )
手机:159 021 03781
E-mail:info@mentor-oe.com
地址:上海市嘉定区丰华路600号晨日北虹桥创智空间A区303
天璇M300手持测温热像仪,内置高达11万像素
(384×288)VOx红外探测器,配合优化电路、 Matrix Ⅲ 智能图像处理算法以及专利测温算法, 提供更清晰的温度图像,更精准稳定的测温数据; 同时配备智能触摸屏、手动调焦镜头,双光成像、多种分析功能,测试结果精准,诊断处理高效。
产品参数:
型号 | M300 |
探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
探测器分辨率 | 384×288 |
响应渡段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | <50mK |
视场角 | 43.7°×31.9° |
IFOV | 1.98mrad |
调体方式 | 手动调焦 |
测温范围 | -20°C~+550°C |
测温精度 | ±2℃或测温数值的±2%取其中较大值 |
测温分辨率 | 0.1°C |
测温工具 | 中心点测温/冷点热点追踪 |
图像模式 | 细节增强、红外、可见光、画中画、融合 |
伪彩 | 7种 |
温度报警 | 整帧高温/低温报警 |
报警方式 | 支持图像报警提示 |
二次分析 | 配备PC和app分析软件,可对数据二次分析 |
WiFi | 支持WiFi数据传输 |
显示屏尺寸 | 3.5寸LCD ( 640×480) 触屏 |
激光 | 激光指示器 |
存储 | 标配 32GB SD卡 |
三脚架支座 | 有,在握柄底端 |
工作时长 | 4h,@25°C室内 |
充电时长 | 约3h,@25°C室内 |
工作温度 | -10°C~+50°C |
存储温度 | -20°C~+60°C |
工作温度 | 相对湿度10%~95%,非冷凝 |
跌落防护 | 2m |
防护等级 | IP54 |
上一条: 无
下一条: 艾睿C200
M300公司_厂家_供应商_价格_怎么样_哪家好_品牌_租赁_上海_浙江_江苏_安徽_山东_福建_江西_广东M300
地址:上海市嘉定区丰华路600号晨日北虹桥创智空间A栋303室 :021-58719358 手机:15902103781
版权所有:上海曼通光电科技有限公司手机版