欢迎到 - 曼通科技!电子邮箱:info@mentor-oe.com
电话:021-58719358 69588356
传真:021-58719358(809 )
手机:159 021 03781
E-mail:info@mentor-oe.com
地址:上海市嘉定区丰华路600号晨日北虹桥创智空间A区303
FLIR热像仪固定安装式红外热像仪(如FLIR A615/A315)几乎可安装在任意位置,通过检测并测量温差的方式为您监控生产过程,呈现热图像。 FLIR A315 / A615是一系列结构紧凑、经济实惠的红外热像仪,由PC全面控制。 FLIR A315 / A615符合标准要求,能够与第三方机器视觉软件(例如 National instruments、Cognex、Matrox、Mvtec和Stemmer Imaging)实现即插即用。
支持GenICam 协议
行业首例。 GenICam旨在为各种摄像机提供通用编程接口。 无论采用的是哪种接口技术(GigE Vision、Camera Link、1394 DCAM等)或功能,应用编程接口(API)始终相同。 GenICam协议还可让第三方软件与摄像机结合在一起使用。
FLIR A315 / A615
因具体的热像仪而异
FLIR A315 | FLIR A615 | |
成像性能及光学参数 | ||
视场角(FOV)/最短焦距 | 25 × 18.8 / 0.4 m | 25 x 19 / 0.25 m |
空间分辨率(IFOV) | 1.36 mrad | 0.68 mrad |
焦距 | 18 mm | 24.6 mm |
F数 | 1.3 | 1.0 |
像频 | 60 Hz | 50 Hz (100/200 Hz带窗口) |
探测器参数 | ||
焦平面阵列(FPA)/波长范围 | 非制冷微测辐射热计 / 7.5–13 μm | 非制冷微测辐射热计 / 7.5–14 μm |
红外分辨率 | 320 x 240像素 | 640 x 480像素 |
探测器像素间距 | 25 μm | 17 μm |
探测器时间常数 | 一般为12 ms | 一般为8 ms |
测量 | ||
对象温度范围 | –20 ~ +120°C 0 ~ +350°C | -20 ~ +150°C +100 ~ +650°C +300 ~ +2000°C |
USB | ||
USB | 不适用 | 控制和图像 |
USB,标准 | 不适用 | USB 2 HS |
USB,接口类型 | 不适用 | USB Mini-B |
USB,通信 | 不适用 | 基于TCP/IP Socket的FLIR专有技术 |
USB,图像流 | 不适用 | 25 Hz下具有16位640 x 480像素 -信号线性 -温度线性 -辐射 |
USB,协议 | 不适用 | TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB (CIFS)、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP |
以太网 | ||
以太网,图像流 | 60 Hz下,16位,320 x 240像素 -信号线性 -温度线性 -辐射 支持GigE Vision和GenICam | 50 Hz下,16位,640 × 480像素 100 Hz下,16位,640 x 240像素 200 Hz下,16位,640 x 120像素 -信号线性 -温度线性 -辐射 支持GigE Vision和GenICam |
上一条: FLIR A325sc
下一条: A300 A310
A315 A615公司_厂家_供应商_价格_怎么样_哪家好_品牌_租赁_上海_浙江_江苏_安徽_山东_福建_江西_广东A315 A615
地址:上海市嘉定区丰华路600号晨日北虹桥创智空间A栋303室 :021-58719358 手机:15902103781
版权所有:上海曼通光电科技有限公司手机版